| Œ^@@–¼ | •ª@@Žü |
|---|---|
| ‚l‚o‚T‚O‚R‚Q|‚P | ‚P^‚Q |
| ‚l‚o‚T‚O‚R‚Q|‚Q | ‚P^‚S |
| ‚l‚o‚T‚O‚R‚Q|‚R | ‚P^‚W |
| ‚l‚o‚T‚O‚R‚Q|‚S | ‚P^‚P‚U |
| ‚l‚o‚T‚O‚R‚Q|‚T | ‚P^‚R‚Q |
| ‚l‚o‚T‚O‚R‚Q|‚X | ‚P^‚T‚P‚Q |
| ŠOŒ`¡–@} |
|
|
|---|---|---|
| ƒsƒ“Ú‘± | 1:INPUT@2:GND@3:OUTPUT@4:+5V DC | 1:INPUT@2:GND@3:OUTPUT@4:+3V or +3.3V DC |
| “®ì‰·“x”ÍˆÍ | -10`+70Ž | |
| •Û‘¶‰·“x”ÍˆÍ | -20`+80Ž | |
| “ü —Í “d ˆ³ | +5V }5%iDCj | +3V or +3.3V@}5%iDCj |
| o —Í ”g Œ` | C-MOSiTTLƒRƒ“ƒpƒ`ƒuƒ‹j | C-MOS |
| •‰ ‰×@@@ | 50pF@i10TTLj | 15pF |
| ‚c‚t‚s‚xƒTƒCƒNƒ‹ | 45%`55%i+2.5Vj | 45%`55%i+1.5V or +1.65Vj |
| 40%`60%i+1.4Vj | | | |
![]() |
||