外形寸法図 | ![]() |
|
---|---|---|
ピン接続 | 1:CV 2:ST 3:GND 4:OUT PUT 5:NC 6:+3.3V DC | |
ST:OUT | H or Open:Clock L:Hi-Z | |
周波数範囲 | 500KHz~50MHz | |
周波数精度 | ±50ppm | |
周波数可変範囲 | ±100ppm以上 | |
制御電圧 | 1.65V±1.32V | |
動作温度範囲 | -10~+70℃ | |
保存温度範囲 | -20~+80℃ | |
入 力 電 圧 | +3.3V ±5%(DC) | |
入 力 電 流 | 15mA MAX | |
出 力 波 形 | C-MOS | |
負 荷 | 15pFMAX | |
レ ベ ル | V0H 0.9VDD min | |
V0L 0.1VDD max | ||
DUTYサイクル | 45%~55%以内 | |
![]() |