外形寸法図 | ![]() |
||
---|---|---|---|
ピン接続 | 1:NC 7:GND 8:OUTPUT 14:+5V DC | ||
周波数範囲 | 25.001MHz~80MHz | 80.001MHz~140MHz | 140.001MHz~200MHz |
周波数精度 | C=±100ppm B=±50ppm A=±25ppm | C=±100ppm B=±50ppm | |
動作温度範囲 | -10~+70℃ | ||
保存温度範囲 | -20~+80℃ | ||
入 力 電 圧 | +5V ±5%(DC) | ||
入 力 電 流 | 下表参照 | ||
出 力 波 形 | C-MOS(TTLコンパチブル) | C-MOS | |
負 荷 | 15pF(5TTL) | 15pF(2TTL) | 6.5pF |
レ ベ ル | V0H 0.9VDD(TTL 2.4V min) | V0H 0.8VDD min | |
V0L 0.1VDD max (TTL 0.4V max) | V0L 0.2VDD max | ||
DUTYサイクル | 45%~55%(+2.5V) | 40%~60%(+2.5V) | |
40%~60%(+1.4V) | - | ||
![]() ![]() |