外形寸法図 | ![]() |
|
---|---|---|
ピン接続 | 1:OFFSET 7:GND 8:OUTPUT 14:+5V DC OFFSET-GND端子間に30pFのトリーマーを接続してご利用下さい |
|
周波数範囲 | 15KHz~25MHz | 25.001MHz~80MHz |
周波数精度 | A=±25ppm | |
動作温度範囲 | -10~+70℃ | |
保存温度範囲 | -20~+80℃ | |
入 力 電 圧 | +5V ±5%(DC) | |
入 力 電 流 | 下表参照 | |
出 力 波 形 | C-MOS(TTLコンパチブル) | |
負 荷 | 50pF (10TTL) | 15pF (5TTL) |
レ ベ ル | V0H 0.9VDD min(TTL 2.4V min) | |
V0L 0.1VDD max(TTL 0.4V max) | ||
DUTYサイクル | 45%~55%(+2.5V) | |
40%~60%(+1.4V) | ||
周波数微調範囲 | ±10ppm以上 | ±5ppm以上 |
![]() ![]() |