外形寸法図 | ![]() |
|
---|---|---|
ピン接続 | 1:+3V or +3.3VDC 2:GND 3:OUTPUT | |
周波数範囲 | 1MHz~50MHz | |
周波数精度 | C=±100ppm B=±50ppm A=±25ppm | |
動作温度範囲 | -10~+70℃ | |
保存温度範囲 | -20~+80℃ | |
入 力 電 圧 | +3V or +3.3V±5%(DC) | |
入 力 電 流 | 10mA max | |
出 力 波 形 | C-MOS | |
負 荷 | 15pF | |
レ ベ ル | V0H 0.9VDD min | |
V0L 0.1VDD max | ||
DUTYサイクル | 45%~55%(+2.5V) | |
40%~60%(+1.4V) | ||
![]() |