| 外形寸法図 | ![]()  | 
    |
|---|---|---|
| ピン接続 | 1: NC  7: GND  8: OUTPUT  14: +5V DC ※トライステート機能を付加する場合は 1:ST(H or Open:Clock L:Hi-Z)  | 
    |
| 周波数範囲 | 16KHz〜30MHz 30.001MHz〜80MHz | |
| 周波数微調整範囲 | 約±5ppm(トリーマ) | |
| 周波数精度 | (指定精度) | |
| 動作温度範囲 | (指定範囲) | |
| 保存温度範囲 | -30〜+80℃ | |
| 入 力 電 圧 | +5V ±5%(DC) | |
| 入 力 電 流 | 下表参照 | |
| 出 力 波 形 | C-MOS(TTLコンパチブル) | |
| 負 荷 | 15pF (5TTL) | |
| レ ベ ル | V0H 0.9VDD min (TTL 2.4V min) | |
| V0L 0.1VDD max (TTL 0.4V max) | ||
| DUTYサイクル | 45%〜55%(+2.5V) | |
| 40%〜60%(+1.4V) | ||
![]() ![]()  | 
    ||
※スタンバイ3ステート機能はオプションです。指定する場合、型名はMTX-xxxxZとなります。