周波数発振部に定電圧回路が組み込まれたタイプのTCXO。入力電圧変動に対しても周波数精度を維持します。

■MTX50共通仕様 ■MTX33共通仕様 ■MTX30共通仕様 ■MTX25共通仕様
| 製品型番例 | 入力電圧 | 周波数範囲 | 温度特性 | 使用温度範囲 | 出力負荷 | ファンアウト | 付属機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTX50-0510 | 5V±5% | 500KHz 〜30MHz | ±1.0ppm | 0℃〜+50℃ | C-MOS 15pF | 5TTL | スタンバイ | 
| MTX50-1615 | ±1.5ppm | -10℃〜+60℃ | |||||
| MTX50-1625 | 500KHz 〜80MHz | ±2.5ppm | |||||
| MTX50-1635 | ±3.5ppm | ||||||
| MTX50-2725 | 500KHz 〜30MHz | ±2.5ppm | -20℃〜+70℃ | ||||
| MTX50-2735 | ±3.5ppm | ||||||
| MTX50-2750 | 500KHz 〜80MHz | ±5.0ppm | |||||
| MTX50-2770 | ±7.0ppm | ||||||
| MTX33-0510 | 3.3V±5% | 500KHz 〜30MHz | ±1.0ppm | 0℃〜+50℃ | C-MOS 15pF | - | |
| MTX33-1615 | ±1.5ppm | -10℃〜+60℃ | |||||
| MTX33-1625 | 500KHz 〜80MHz | ±2.5ppm | |||||
| MTX33-1635 | ±3.5ppm | ||||||
| MTX33-2725 | 500KHz 〜30MHz | ±2.5ppm | -20℃〜+70℃ | ||||
| MTX33-2735 | ±3.5ppm | ||||||
| MTX33-2750 | 500KHz 〜80MHz | ±5.0ppm | |||||
| MTX33-2770 | ±7.0ppm | ||||||
| MTX30-0510 | 3.0V±5% | 500KHz 〜30MHz | ±1.0ppm | 0℃〜+50℃ | C-MOS 15pF | ||
| MTX30-1615 | ±1.5ppm | -10℃〜+60℃ | |||||
| MTX30-1625 | 500KHz 〜80MHz | ±2.5ppm | |||||
| MTX30-1635 | ±3.5ppm | ||||||
| MTX30-2725 | 500KHz 〜30MHz | ±2.5ppm | -20℃〜+70℃ | ||||
| MTX30-2735 | ±3.5ppm | ||||||
| MTX30-2750 | 500KHz 〜80MHz | ±5.0ppm | |||||
| MTX30-2770 | ±7.0ppm | ||||||
| MTX25-0510 | 2.5V±5% | 500KHz 〜30MHz | ±1.0ppm | 0℃〜+50℃ | C-MOS 15pF | ||
| MTX25-1615 | ±1.5ppm | -10℃〜+60℃ | |||||
| MTX25-1625 | 500KHz 〜80MHz | ±2.5ppm | |||||
| MTX25-1635 | ±3.5ppm | ||||||
| MTX25-2725 | 500KHz 〜30MHz | ±2.5ppm | -20℃〜+70℃ | ||||
| MTX25-2735 | ±3.5ppm | ||||||
| MTX25-2750 | 500KHz 〜80MHz | ±5.0ppm | |||||
| MTX25-2770 | ±7.0ppm | 
*表に記載されているのは製作代表例です。記載されていない温度範囲、温度特性の製品はご相談下さい。
周波数発振部に定電圧回路が組み込まれたタイプのTCXO。入力電圧変動に対しても周波数精度を維持します。

■MTH50共通仕様 ■MTH33共通仕様 ■MTH30共通仕様 ■MTH25共通仕様
| 製品型番例 | 入力電圧 | 周波数範囲 | 温度特性 | 使用温度範囲 | 出力負荷 | ファンアウト | 付属機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTH50-0510 | 5.0V±5% | 500KHz 〜30MHz | ±1.0ppm | 0℃〜+50℃ | C-MOS 15pF | 5TTL | スタンバイ | 
| MTH50-1615 | ±1.5ppm | -10℃〜+60℃ | |||||
| MTH50-1625 | ±2.5ppm | ||||||
| MTH50-1635 | ±3.5ppm | ||||||
| MTH50-2725 | ±2.5ppm | -20℃〜+70℃ | |||||
| MTH50-2735 | ±3.5ppm | ||||||
| MTH50-2750 | ±5.0ppm | ||||||
| MTH50-2770 | ±7.0ppm | ||||||
| MTH33-0510 | 3.3V±5% | 500KHz 〜30MHz | ±1.0ppm | 0℃〜+50℃ | C-MOS 15pF | - | |
| MTH33-1615 | ±1.5ppm | -10℃〜+60℃ | |||||
| MTH33-1625 | ±2.5ppm | ||||||
| MTH33-1635 | ±3.5ppm | ||||||
| MTH33-2725 | ±2.5ppm | -20℃〜+70℃ | |||||
| MTH33-2735 | ±3.5ppm | ||||||
| MTH33-2750 | ±5.0ppm | ||||||
| MTH33-2770 | ±7.0ppm | ||||||
| MTH30-0510 | 3.0V±5% | 500KHz 〜30MHz | ±1.0ppm | 0℃〜+50℃ | C-MOS 15pF | ||
| MTH30-1615 | ±1.5ppm | -10℃〜+60℃ | |||||
| MTH30-1625 | ±2.5ppm | ||||||
| MTH30-1635 | ±3.5ppm | ||||||
| MTH30-2725 | ±2.5ppm | -20℃〜+70℃ | |||||
| MTH30-2735 | ±3.5ppm | ||||||
| MTH30-2750 | ±5.0ppm | ||||||
| MTH30-2770 | ±7.0ppm | ||||||
| MTH25-0510 | 2.5V±5% | 500KHz 〜30MHz | ±1.0ppm | 0℃〜+50℃ | C-MOS 15pF | ||
| MTH25-1615 | ±1.5ppm | -10℃〜+60℃ | |||||
| MTH25-1625 | ±2.5ppm | ||||||
| MTH25-1635 | ±3.5ppm | ||||||
| MTH25-2725 | ±2.5ppm | -20℃〜+70℃ | |||||
| MTH25-2735 | ±3.5ppm | ||||||
| MTH25-2750 | ±5.0ppm | ||||||
| MTH25-2770 | ±7.0ppm | 
*表に記載されているのは製作代表例です。記載されていない温度範囲、温度特性の製品はご相談下さい。
注)3V系製品の3.3V仕様品は注文時にご指定下さい 無指定の場合3.0Vにて製造いたします。

| 製品型番例 | 入力電圧 | 周波数範囲 | 温度特性 | 使用温度範囲 | 出力負荷 | ファンアウト | オプション | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTX-0510 | 5.0V±5% | 16KHz 〜60KHz 500KHz〜30MHz  | 
      ±1.0ppm | 0℃〜+50℃ | C-MOS 15pF | 5TTL | スタンバイ
        3ステート (型名の末尾に Z が付きます)  | 
    
| MTX-1615 | ±1.5ppm | -10℃〜+60℃ | |||||
| MTX-1625 | 16KHz 〜60KHz 500KHz〜80MHz  | 
      ±2.5ppm | |||||
| MTX-1635 | ±3.5ppm | ||||||
| MTX-2725 | 16KHz 〜60KHz 500KHz〜30MHz  | 
      ±2.5ppm | -20℃〜+70℃ | ||||
| MTX-2735 | ±3.5ppm | ||||||
| MTX-2750 | 16KHz 〜60KHz 500KHz〜80MHz  | 
      ±5.0ppm | |||||
| MTX-2770 | ±7.0ppm | ||||||
| MTX3-0510 | 3V or 3.3V±5% | 16KHz 〜60KHz 500KHz〜30MHz  | 
      ±1.0ppm | 0℃〜+50℃ | - | ||
| MTX3-1615 | ±1.5ppm | -10℃〜+60℃ | |||||
| MTX3-1625 | 16KHz 〜60KHz 500KHz〜80MHz  | 
      ±2.5ppm | |||||
| MTX3-1635 | ±3.5ppm | ||||||
| MTX3-2725 | 16KHz 〜60KHz 500KHz〜30MHz  | 
      ±2.5ppm | -20℃〜+70℃ | ||||
| MTX3-2735 | ±3.5ppm | ||||||
| MTX3-2750 | 16KHz 〜60KHz 500KHz〜80MHz  | 
      ±5.0ppm | |||||
| MTX3-2770 | ±7.0ppm | 
*表に記載されているのは製作代表例です。記載されていない温度範囲、温度特性の製品はご相談下さい。
注)3V系製品の3.3V仕様品は注文時にご指定下さい 無指定の場合3.0Vにて製造いたします。

| 製品型番例 | 入力電圧 | 周波数範囲 | 温度特性 | 使用温度範囲 | 出力負荷 | ファンアウト | オプション | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTH-0510 | 5.0V±5% | 16KHz 〜60KHz 500KHz〜30MHz  | 
      ±1.0ppm | 0℃〜+50℃ | C-MOS 15pF | 5TTL | スタンバイ 3ステート (型名の末尾に Z が付きます)  | 
    
| MTH-1615 | ±1.5ppm | -10℃〜+60℃ | |||||
| MTH-1625 | ±2.5ppm | ||||||
| MTH-1635 | ±3.5ppm | ||||||
| MTH-2725 | ±2.5ppm | -20℃〜+70℃ | |||||
| MTH-2735 | ±3.5ppm | ||||||
| MTH-2750 | ±5.0ppm | ||||||
| MTH-2770 | ±7.0ppm | ||||||
| MTH3-0510 | 3V or 3.3V±5% | 16KHz 〜60KHz 500KHz〜30MHz  | 
      ±1.0ppm | 0℃〜+50℃ | - | ||
| MTH3-1615 | ±1.5ppm | -10℃〜+60℃ | |||||
| MTH3-1625 | ±2.5ppm | ||||||
| MTH3-1635 | ±3.5ppm | ||||||
| MTH3-2725 | ±2.5ppm | -20℃〜+70℃ | |||||
| MTH3-2735 | ±3.5ppm | ||||||
| MTH3-2750 | ±5.0ppm | ||||||
| MTH3-2770 | ±7.0ppm | 
*表に記載されているのは製作代表例です。記載されていない温度範囲、温度特性の製品はご相談下さい。